07 noviembre 2008

Clasificacion de la Vuelta a Bolivia Quinta Etapa

CLASIFICACION QUINTA ETAPA
ORDEN DORSAL CICLISTA TIEMPO DIF-PRIM EQUIPO
1 41 SALAS, Javier 3:52:04 0:00:00 CASA REAL - CAMPOS DE SOLANA
2 94 SIERRA, Alvaro 3:52:04 0:00:00 CORTEZ GENEX LOS ANDES
3 44 GALLARDO, Horacio 3:56:23 0:04:19 CASA REAL - CAMPOS DE SOLANA
4 34 COLEX, Bernardo 3:56:23 0:04:19 TECOS TREK
5 1 SOLIZ, Oscar 3:56:23 0:04:19 EQUIPO VILLAZON
6 23 CALPA, Ramiro Juvenal 3:56:23 0:04:19 ESPOLI ECUADOR
7 15 DIAZ, Andrés 3:56:23 0:04:19 BOYACA COLOMBIA
8 104 FERNANDEZ, Gerardo 3:56:23 0:04:19 SELECCION ARGENTINA
9 72 QUISPE, Jorge 3:56:23 0:04:19 ROMERO 33
10 46 DIAZ, Daniel 3:56:23 0:04:19 CASA REAL - CAMPOS DE SOLANA
11 42 BERNAL, Néstor 3:56:23 0:04:19 CASA REAL - CAMPOS DE SOLANA
12 176 CHECA, Yamil 3:56:23 0:04:19 ENERGYSOL
13 63 RIOS, Alfredo 3:56:23 0:04:19 SINCHI WAYRA
14 26 HUERA, Raúl 3:56:23 0:04:19 ESPOLI ECUADOR
15 101 GILI, Ignacio 3:56:23 0:04:19 SELECCION ARGENTINA
16 3 COTUMBA, Juan 3:56:23 0:04:19 EQUIPO VILLAZON
17 113 WEBER, Cleberson 3:56:23 0:04:19 DATARO
18 83 ZAPATA, Arnold 3:56:23 0:04:19 PIO RICO Z SPORT
19 95 ZAPATA, Javier 3:56:23 0:04:19 CORTEZ GENEX LOS ANDES
20 81 ZUBIETA, Lenin 3:56:23 0:04:19 PIO RICO Z SPORT
21 33 MAGALLANES, Juan Pablo 3:56:23 0:04:19 TECOS TREK
22 6 NIÑO, Víctor 3:56:23 0:04:19 EQUIPO VILLAZON
23 12 CAMARGO, Fernando 3:56:23 0:04:19 BOYACA COLOMBIA
24 16 FONSECA, Graciano 3:56:23 0:04:19 BOYACA COLOMBIA
25 31 LADINO, Gregorio 3:56:23 0:04:19 TECOS TREK
26 106 MEDICI, Matías 3:56:23 0:04:19 SELECCION ARGENTINA
27 13 RODRIGUEZ, Michael 3:56:23 0:04:19 BOYACA COLOMBIA
28 92 MAMANI, Belisario 3:56:23 0:04:19 CORTEZ GENEX LOS ANDES
29 172 SAAVEDRA, Jhonny 3:56:23 0:04:19 ENERGYSOL
30 21 CHILES, Héctor 3:56:23 0:04:19 ESPOLI ECUADOR
31 174 FLORES, Jhonny 3:56:23 0:04:19 ENERGYSOL
32 66 QUISPE, Jorge 3:56:23 0:04:19 SINCHI WAYRA
33 51 MEDINA, José Alfredo 3:56:23 0:04:19 SELECCION NACIONAL DE CHILE
34 125 MANRIQUE, Alvaro 3:56:23 0:04:19 ANDALUCIA TARIJA
35 14 MESA, Huberlino 3:56:23 0:04:19 BOYACA COLOMBIA
36 25 CHANCOSI, Carlos 3:56:23 0:04:19 ESPOLI ECUADOR
37 22 MONTENEGRO, Juan Carlos 3:56:23 0:04:19 ESPOLI ECUADOR
38 82 FERRUFINO, Elías 3:56:23 0:04:19 PIO RICO Z SPORT
39 24 ALBAN, Patricio 3:56:23 0:04:19 ESPOLI ECUADOR
40 36 RAMOS, Florencio 3:58:43 0:06:39 TECOS TREK
41 11 CASTEBLANCO, José 3:58:43 0:06:39 BOYACA COLOMBIA
42 61 BUSTOS, Cristian 4:06:25 0:14:21 SINCHI WAYRA
43 5 CESPEDES, Juan Carlos 4:06:25 0:14:21 EQUIPO VILLAZON
44 171 MAMANI, Rimer 4:06:25 0:14:21 ENERGYSOL
45 4 MAIZARES, Alberto 4:06:25 0:14:21 EQUIPO VILLAZON
46 64 TARQUI, Víctor 4:06:25 0:14:21 SINCHI WAYRA
47 91 CALLISAYA, Edwin 4:06:25 0:14:21 CORTEZ GENEX LOS ANDES
48 102 GIANCINTI, Jorge 4:06:25 0:14:21 SELECCION ARGENTINA
49 145 LIMA, Jhimmy 4:06:25 0:14:21 GOBIERNO MUNICIPAL DE ORURO
50 103 SIMON, Edgardo 4:06:25 0:14:21 SELECCION ARGENTINA
51 54 SEPULVEDA, Luis 4:06:25 0:14:21 SELECCION NACIONAL DE CHILE
52 175 ACARAPI, Richard 4:08:22 0:16:18 ENERGYSOL
53 2 MONTAÑO, Yamil 4:09:26 0:17:22 EQUIPO VILLAZON
54 126 TEJERINA, Freddy 4:14:28 0:22:24 ANDALUCIA TARIJA
55 142 LIMA, Jhonny Merk 4:22:50 0:30:46 GOBIERNO MUNICIPAL DE ORURO
56 166 AMACHUY, Víctor 4:22:50 0:30:46 PREFECTURA DE CHUQUISACA
57 74 MUCHA, César 4:22:50 0:30:46 ROMERO 33
58 71 QUISPE, Hossmel 4:22:50 0:30:46 ROMERO 33
59 123 BURGOS, Jhonny 4:22:50 0:30:46 ANDALUCIA TARIJA
60 35 LAM, Arquímedes 4:22:50 0:30:46 TECOS TREK
61 56 MANCILLA, Luis 4:22:50 0:30:46 SELECCION NACIONAL DE CHILE
62 84 GARCIA, Guido 4:22:50 0:30:46 PIO RICO Z SPORT
63 122 VELASQUEZ, Rubén 4:22:50 0:30:46 ANDALUCIA TARIJA
64 45 PEREYRA, Elías 4:22:50 0:30:46 CASA REAL - CAMPOS DE SOLANA
65 195 ROJAS, Bismark 4:22:50 0:30:46 EQUIPO LUIS REQUE PARACAYA
66 131 RAMIREZ, Imar 4:22:50 0:30:46 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO
67 73 VENTURA, Gróver 4:22:50 0:30:46 ROMERO 33
68 194 PINTO, Waldo 4:22:50 0:30:46 EQUIPO LUIS REQUE PARACAYA
69 152 YUJRA, Henry 4:23:02 0:30:58 GOBIERNO MUNICIPAL MANIAC
70 114 VIERA, Alcides 4:23:10 0:31:06 DATARO


CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
ORDEN EQUIPO ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 TOTAL VELOCIDAD DIF-PRIM
1 BOYACA COLOMBIA 10:25:39 11:15:57 15:38:06 8:48:12 11:49:09 57:57:03 41.414
2 TECOS TREK 10:25:39 11:21:22 15:38:06 8:48:12 11:49:09 58:02:28 41.35 0:05:25
3 EQUIPO VILLAZON 10:25:39 11:21:40 15:38:06 8:48:12 11:49:09 58:02:46 41.346 0:05:43
4 CASA REAL - CAMPOS DE SOLANA 10:25:39 11:26:47 15:38:06 8:48:12 11:44:50 58:03:34 41.337 0:06:31
5 SELECCION ARGENTINA 10:25:39 11:26:47 15:38:06 8:48:12 11:49:09 58:07:53 41.286 0:10:50
6 ESPOLI ECUADOR 10:25:39 11:26:47 15:38:06 8:48:12 11:49:09 58:07:53 41.286 0:10:50
7 PIO RICO Z SPORT 10:28:55 11:32:12 15:39:21 8:49:42 11:49:09 58:19:19 41.151 0:22:16
8 CORTEZ GENEX LOS ANDES 10:32:19 11:32:12 15:38:06 8:56:09 11:44:50 58:23:36 41.101 0:26:33
9 SELECCION NACIONAL DE CHILE 10:24:54 11:16:54 15:38:06 8:48:12 12:25:38 58:33:44 40.982 0:36:41
10 ANDALUCIA TARIJA 10:25:39 11:32:12 15:38:06 8:48:12 12:33:41 58:57:50 40.703 1:00:47
11 ENERGYSOL 11:15:02 11:32:12 15:39:14 8:48:57 11:49:09 59:04:34 40.626 1:07:31
12 SINCHI WAYRA 10:44:54 11:21:40 15:38:06 9:22:49 11:59:11 59:06:40 40.602 1:09:37
13 ROMERO 33 10:25:39 11:32:12 15:38:06 8:55:03 12:42:03 59:13:03 40.529 1:16:00
14 GOB. MUNICIPAL DE ORURO 11:04:09 11:32:12 15:41:00 9:41:20 13:02:26 61:01:07 39.332 3:04:04
15 EQ. LUIS REQUE PARACAYA 11:23:24 12:11:37 15:41:00 9:58:45 13:18:51 62:33:37 38.363 4:36:34

No hay comentarios:

Publicar un comentario