PARTICIPAN 68 AJEDRECISTAS DE BRASIL, CHILE, PARAGUAY, PERU, VENEZUELA Y BOLIVIA
II Torneo Internacional "IRT PUMA PUNKU" 2014
Organizador : Asociacion Departamental de Ajedrez de La Paz
Federación : Bolivia ( BOL )
Director del Torneo : FM Alan Borda
Árbitro principal : IA Luis Alberto Segovia
Árbitro : AN Marcio Maceda; AN Rosario Chapi; AD Edwin Quino Torrez; AD Nohely Soto; AD Silvia Miranda
Bedenkzeit : 90 minutos mas 30 segundos por jugada
Lugar : Estadio Olimpico Hernando Siles 4º Piso, La Paz
Fecha : 2014/11/13 al 2014/11/16
Ranking inicial
No. Nombre FIDE-ID FED FIDE
1 I M Cueto Jonny 3300145 BOL 2275
2 FM Gutierrez Carmelo 3801330 PER 2247
3 FM Sustach Marcos 3300234 BOL 2227
4 FM Peralta Eduardo 3700062 PAR 2219
5 FM Saavedra Carlos 3300102 BOL 2149
6 Sanchez C. Jorge 3802965 PER 2122
7 Accinelli Javier 3302199 BOL 2074
8 Gutierrez Montes Sebastian 3411559 CHI 2045
9 Medrano Mario 3303470 BOL 2043
10 Quispe Santacruz Javier 3800920 PER 2037
11 Lopez A. Richard 3307778 BOL 2029
12 Coro Renan 3302750 BOL 2023
13 Aguilar Luis Miguel 3303187 BOL 2017
14 Ramirez M. Eugenia 3301680 BOL 2015
15 Palacios Ruben 3301214 BOL 2013
16 Saavedra Nilo 3301257 BOL 2002
17 Quispe Alejo Oscar 3815714 PER 1982
18 Salas Javier 3302237 BOL 1976
19 CM Borda Cesar 3302121 BOL 1966
20 Molina Ruben 3302342 BOL 1966
21 WIM Cordero Daniela 3301630 BOL 1958
22 Aguilar Pedro 3300650 BOL 1940
23 WCM Borda Carla 3301087 BOL 1938
24 Aramayo Gabriel 3305619 BOL 1874
25 Tito Eduardo 3813380 PER 1730
26 Rocha Ignacio 3306836 BOL 1717
27 Huanca Edson 3305236 BOL 1654
28 Mamani Vladimir 3308723 BOL 1652
29 Mamani Douglas 3308707 BOL 1650
30 Torrico Alexis 3307140 BOL 1634
31 Arteaga Hugo 3306631 BOL 1625
32 Severich Axl 3308235 BOL 1615
33 Quiroga Walter Gonzalo 3308103 VEN 1569
34 Callata Alejandra 3306909 BOL 1498
35 Meza Crespo Dario 3307506 BOL 1487
36 Severich Gisselle 3308243 BOL 1271
37 Apaza Josue BOL 0
38 Bacarreza Juana BOL 0
39 Balcazar Carmelo 3309703 BOL 0
40 Beltran S Milka 3310078 BOL 0
41 Bolivar Pamela 3306518 BOL 0
42 Burgos Jonathan BOL 0
43 Chambi Alvaro 3308383 BOL 0
44 Coronado Kaled BOL 0
45 De Souza Hudson Willamy Nunes 2150751 BRA 0
46 Duran Luna Oliver 3307360 BOL 0
47 Flores L. Jose A. 3306968 BOL 0
48 Garcia Lenin BOL 0
49 Gonzales Jheferson 3305830 BOL 0
50 Gutierrez Alex 3306992 BOL 0
51 Huacani Aleida BOL 0
52 Huacani Natan BOL 0
53 Huarachi Rhem Josafat 3308650 BOL 0
54 Lafuente Ramiro BOL 0
55 Larico Erlan 3307034 BOL 0
56 Larico Roy 3307042 BOL 0
57 Marpartida Maricruz 3305341 BOL 0
58 Morales Leandro 3304710 BOL 0
59 Perez Alvarado Jose Luis 3305384 BOL 0
60 Pozo Uria Daniel M. 3307417 BOL 0
61 Roque Helen BOL 0
62 Roque Jean Pol BOL 0
63 Sangueza Ricky 3307557 BOL 0
64 Severich Joel 3309720 BOL 0
65 Suarez Camila BOL 0
66 Titichoca D. Daniel 3309550 BOL 0
67 Zurita Camilo 3307166 BOL 0
68 Zurita Santiago 3307174 BOL 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario