En el torneo Blitz de ajedrez Puma Punku participaron 36 deportistas, este torneo se caracteriza por ser una ajedrez rápido, se jugo el viernes 14 a siete rondas y el MI Jonny Cueto gana el Blitz Puma Punku 2014, en tanto el torneo principal jugados cuatro rondas lo lideriza el MF Marcos Sustach con 4 puntos.
Los cinco primeros lugares del torneo Blitz Puma Punku fueron los siguientes:
1er. Lugar Jonny Cueto (Bolivia) con 6 puntos
2do. Lugar Carmelo Gutiérrez (Perú) con 6 puntos
3er. Lugar Javier Quispe (Perú) con 6 puntos
4to. Lugar Cesar Armando Borda (Bolivia) con 5,5 puntos
5to. Lugar Eduardo Peralta (Paraguay) con 5 puntos
II Torneo Internacional Blitz "PUMA PUNKU" 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
Organizador : Asociacion Departamental de Ajedrez de La Paz | |||||||||||||||||||||||||||
Federación : Bolivia ( BOL ) | |||||||||||||||||||||||||||
Director del Torneo : FM Alan Borda | |||||||||||||||||||||||||||
Árbitro principal : IA Luis Alberto Segovia | |||||||||||||||||||||||||||
Árbitro : AN Marcio Maceda; AN Rosario Chapi; AD Edwin Quino Torrez; AD Nohely Soto | |||||||||||||||||||||||||||
Bedenkzeit : 3 minutos mas 2 segundos por jugada | |||||||||||||||||||||||||||
Lugar : Estadio Olimpico Hernando Siles 4º Piso, La Paz | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha : 2014/11/14 | |||||||||||||||||||||||||||
Elo medio : 1626 | |||||||||||||||||||||||||||
Clasificación Final después de 7 rondas | |||||||||||||||||||||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | | IM | Cueto Jonny | BOL | 2275 | 6 | 0 | 25 | 25 | 35 | ||||||||||||||||
2 | 2 | | FM | Gutierrez Carmelo | PER | 2247 | 6 | 0 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||||
3 | 11 | | Quispe Santacruz Javier | PER | 2037 | 6 | 0 | 19 | 22 | 27 | |||||||||||||||||
4 | 15 | | CM | Borda Cesar | BOL | 1966 | 5,5 | 0 | 23,5 | 24,5 | 32 | ||||||||||||||||
5 | 4 | | FM | Peralta Eduardo | PAR | 2219 | 5 | 0 | 19 | 17 | 27 | ||||||||||||||||
6 | 5 | | Parraga Alejandro | BOL | 2164 | 5 | 0 | 17 | 17 | 26 | |||||||||||||||||
7 | 13 | | Coro Renan | BOL | 2023 | 4,5 | 0 | 24,5 | 22,5 | 32,5 | |||||||||||||||||
8 | 8 | | Accinelli Javier | BOL | 2074 | 4,5 | 0 | 22 | 19 | 29,5 | |||||||||||||||||
9 | 12 | | Lopez A. Richard | BOL | 2029 | 4,5 | 0 | 21,5 | 19 | 30,5 | |||||||||||||||||
10 | 3 | | FM | Sustach Marcos | BOL | 2227 | 4 | 0 | 22,5 | 20 | 31,5 | ||||||||||||||||
11 | 7 | | Maceda Marcio | BOL | 2081 | 4 | 0 | 20,5 | 20 | 28 | |||||||||||||||||
12 | 19 | | Huanca Edson | BOL | 1654 | 4 | 0 | 18,5 | 15 | 26,5 | |||||||||||||||||
13 | 10 | | Medrano Mario | BOL | 2043 | 4 | 0 | 18 | 18 | 27 | |||||||||||||||||
14 | 6 | | FM | Borda Alan | BOL | 2112 | 4 | 0 | 18 | 15 | 25,5 | ||||||||||||||||
15 | 17 | | WCM | Borda Carla | BOL | 1938 | 4 | 0 | 17,5 | 15 | 24,5 | ||||||||||||||||
16 | 14 | | Saavedra Nilo | BOL | 2002 | 4 | 0 | 17 | 17 | 24 | |||||||||||||||||
17 | 16 | | Molina Ruben | BOL | 1966 | 4 | 0 | 17 | 16 | 25,5 | |||||||||||||||||
18 | 21 | | Mamani Douglas | BOL | 1650 | 3,5 | 0 | 16 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
19 | 22 | | Torrico Alexis | BOL | 1634 | 3 | 0 | 18 | 12 | 24,5 | |||||||||||||||||
20 | 18 | | WCM | Coro Soledad | BOL | 1859 | 3 | 0 | 17,5 | 15 | 24,5 | ||||||||||||||||
21 | 9 | | Carlo Daniel | BOL | 2061 | 3 | 0 | 17 | 15 | 23,5 | |||||||||||||||||
22 | 28 | | De So |
No hay comentarios:
Publicar un comentario