NOMBRE DEL EQUIPO | ENT. | CAR. | PROM. | PTS. | ENT. | CAR. | PROM. | ENT. | CAR. | PROM. | ENT. | CAR. | PROM. | ENT. | CAR. | PROM. | PTS. | ENT. | CAR. | PROM. | ||||||
1 | CARLOS PAREDES | 105 | 60 | 571 | 6 | 40 | 25 | 625 | 34 | 30 | 882 | 35 | 30 | 857 | 65 | 60 | 923 | 4 | 279 | 205 | 735 | |||||
2 | JESUS SALAZAR | 88 | 66 | 750 | 4 | 36 | 30 | 833 | 40 | 27 | 675 | 40 | 22 | 550 | 64 | 46 | 719 | 2 | 268 | 191 | 713 | |||||
3 | JUAN C. CARTAGENA | 105 | 69 | 657 | 6 | 31 | 30 | 968 | 26 | 30 | 1154 | 27 | 30 | 1111 | 26 | 22 | 846 | 0 | 215 | 181 | 842 | |||||
4 | OMAR CHOQUE | 104 | 71 | 683 | 6 | 40 | 20 | 500 | 40 | 29 | 725 | 40 | 23 | 575 | 27 | 13 | 481 | 0 | 251 | 156 | 622 | |||||
5 | OSCAR TICONA | 101 | 60 | 594 | 4 | 36 | 25 | 694 | 40 | 25 | 625 | 35 | 16 | 457 | 212 | 126 | 594 | |||||||||
6 | ANTONIO GUTIERREZ | 103 | 67 | 650 | 6 | 40 | 22 | 550 | 40 | 16 | 400 | 27 | 9 | 333 | 210 | 114 | 543 | |||||||||
7 | CARLOS LOZA | 105 | 56 | 533 | 6 | 0 | 0 | 26 | 17 | 654 | 131 | 73 | 557 | |||||||||||||
8 | AMILCAR TAPIA | 105 | 57 | 543 | 6 | 40 | 16 | 400 | 40 | 26 | 650 | 185 | 99 | 535 | ||||||||||||
9 | SAUL LOPEZ | 105 | 57 | 543 | 6 | 40 | 21 | 525 | 34 | 20 | 588 | 179 | 98 | 547 | ||||||||||||
10 | HUGO SANCHEZ | 105 | 48 | 457 | 4 | 30 | 30 | 1000 | 40 | 19 | 475 | 175 | 97 | 554 | ||||||||||||
11 | LUIS PORTUGAL | 101 | 70 | 693 | 6 | 40 | 25 | 625 | 40 | 18 | 450 | 181 | 113 | 624 | ||||||||||||
12 | ARIEL ARCE | 105 | 33 | 314 | 4 | 40 | 22 | 550 | 40 | 16 | 400 | 185 | 71 | 384 | ||||||||||||
13 | ALFREDO GONZALES | 105 | 54 | 514 | 4 | 40 | 22 | 550 | 145 | 76 | 524 | |||||||||||||||
14 | JOSE CABRERA | 105 | 55 | 524 | 4 | 40 | 17 | 425 | 145 | 72 | 497 | |||||||||||||||
15 | IDELFONSO ALVAREZ | 80 | 67 | 838 | 4 | 30 | 12 | 400 | 110 | 79 | 718 | |||||||||||||||
16 | PABLO YAÑEZ | 105 | 52 | 495 | 4 | 40 | 15 | 375 | 145 | 67 | 462 | |||||||||||||||
17 | OMAR OLIVERA | 105 | 42 | 400 | 4 | 40 | 14 | 350 | 145 | 56 | 386 | |||||||||||||||
18 | JHONY LOPEZ | 101 | 55 | 545 | 4 | 40 | 14 | 350 | 141 | 69 | 489 | |||||||||||||||
19 | IVAN MONRROY | 105 | 46 | 438 | 4 | 31 | 10 | 323 | 136 | 56 | 412 | |||||||||||||||
20 | LEONARDO VILLARROEL | 90 | 75 | 833 | 6 | 40 | 11 | 275 | 130 | 86 | 662 | |||||||||||||||
21 | GARY CACERES | 105 | 43 | 410 | 4 | 40 | 8 | 200 | 145 | 51 | 352 | |||||||||||||||
22 | JULIO CRISPIN | 97 | 68 | 701 | 4 | 0 | 0 | 97 | 68 | 701 | ||||||||||||||||
23 | NELSON ALDANA | 105 | 35 | 333 | 4 | 105 | 35 | 333 | ||||||||||||||||||
24 | JAVIER TRIGO | 105 | 47 | 448 | 2 | 105 | 47 | 448 | ||||||||||||||||||
25 | FRANZ GRAJEDA | 105 | 44 | 419 | 2 | 105 | 44 | 419 | ||||||||||||||||||
26 | GERAL OVANDO | 70 | 29 | 414 | 2 | 70 | 29 | 414 | ||||||||||||||||||
27 | MAURICIO BELTRAN | 105 | 39 | 371 | 2 | 105 | 39 | 371 | ||||||||||||||||||
28 | JOSE L.ARTEAGA | 87 | 31 | 356 | 2 | 87 | 31 | 356 | ||||||||||||||||||
29 | FERNANDO SORUCO | 93 | 32 | 344 | 2 | 93 | 32 | 344 | ||||||||||||||||||
30 | MILTON SALAZAR | 70 | 34 | 486 | 0 | 70 | 34 | 486 | ||||||||||||||||||
31 | JUAN C. TELLEZ | 58 | 25 | 431 | 0 | 58 | 25 | 431 | ||||||||||||||||||
32 | FROILAN CAVERO | 70 | 26 | 371 | 0 | 70 | 26 | 371 | ||||||||||||||||||
33 | ROBERTO VACA | 105 | 39 | 371 | 0 | 105 | 39 | 371 | ||||||||||||||||||
34 | LUIS OROZ | 105 | 35 | 333 | 0 | 105 | 35 | 333 | ||||||||||||||||||
35 | ORLANDO PRADO | 70 | 22 | 314 | 0 | 70 | 22 | 314 | ||||||||||||||||||
36 | ARIEL QUINTANILLA | 105 | 31 | 295 | 0 | 105 | 31 | 295 | ||||||||||||||||||
37 | BRAYAN PUMA | 105 | 30 | 286 | 0 | 105 | 30 | 286 | ||||||||||||||||||
38 | DANIEL ZAMBRANA | 103 | 28 | 272 | 0 | 103 | 28 | 272 | ||||||||||||||||||
39 | ALDO SUAREZ | 56 | 15 | 268 | 0 | 56 | 15 | 268 | ||||||||||||||||||
40 | RAUL VARGAS | 70 | 18 | 257 | 0 | 70 | 18 | 257 | ||||||||||||||||||
41 | GABRIEL RUIZ | 105 | 26 | 248 | 0 | 105 | 26 | 248 | ||||||||||||||||||
42 | JAVIER GUTIERREZ | 70 | 15 | 214 | 0 | 70 | 15 | 214 | ||||||||||||||||||
43 | SAMUEL POMA | 70 | 14 | 200 | 0 | 70 | 14 | 200 | ||||||||||||||||||
44 | PEDRO VILLAROEL | 70 | 14 | 200 | 0 | 70 | 14 | 200 | ||||||||||||||||||
17 noviembre 2011
TABLA DE POSICIONES FINALES CARAMBOLA 3 BANDAS - NACIONAL 2011
Etiquetas:
Billar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario