08 octubre 2011

Vuelta a Tarija El salteño Najar ganó la segunda etapa

El ciclista del equipo de Salta, Gonzalo Najar, ganó la segunda etapa de la Vuelta Internacional de Ciclismo a Tarija que se corrió ayer con un recorrido de 110 kilómetros, parando el cronometro en un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 56 segundos, seguido por Gilver Zurita del equipo de Nacional Potosí con un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 58 segundos. En la víspera se corrió en el tramo, San Andrés, Bella Vista, San Andrés, Barrio Senac, cuesta El Gallinazo, Tolomosa, San Jacinto, Villa Deportiva, Tarija, Portillo, Cumbre de Carlazo final de la etapa.
Juan Cotumba terminó la etapa en tercer puesto a ocho segundos del ganador, sin embargo se mantiene como líder de la competencia gracias a los más de seis minutos de ventaja que sacó en la primera etapa que se corrió el día jueves.
En la segunda etapa el tarijeño mejor ubicado fue Álvaro Dávalos del equipo de Glas Casa Real que hizo un tiempo de 2 horas, 52 minutos y 21 segundos.

PLANILLA SEGUNDA ETAPA
Cls. Dorsal Apellido, Nombre Categoria Equipo Tiempo Diferencia
1 40 NAJAR, Gonzalo Sub 19 Salta (ARG.) 2:51:56 0:00:00
2 53 ZURITA, Gilver Elite C.A.N. Potosi 2:51:58 0:00:02
3 92 COTUMBA, Juan Elite Pio Rico 2:52:04 0:00:08
4 12 LUZA, Ronald Elite Inca Arequipa 2:52:15 0:00:19
5 39 JUCHANI, Wilber Sub 23 Energisol 2:52:18 0:00:22
6 95 ROJAS, Alexis Master Pio Rico (COL.) 2:52:18 0:00:22
7 4 DAVALOS, Alvaro Sub 23 Glas Casa Real 2:52:21 0:00:25
8 13 TICA, Wilder Elite Inca Arequipa 2:52:24 0:00:28
9 2 GALLARDO, Horacio Elite Glas Casa Real 2:52:25 0:00:29
10 5 CRUZ, Yamil Sub 23 Glas Casa Real 2:52:29 0:00:33
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
HASTA LA SEGUNDA ETAPA- MAS EL PROLOGO
Cls. Dorsal Apellido, Nombre Categoria Equipo Prologo 1ra. Etapa 2da. Etapa Tiempo Diferencia
1 92 COTUMBA, Juan Elite Pio Rico 0:03:21 3:40:20 2:52:00 6:35:41 0:00:00
2 52 CAMPERO, Piter Sub 23 C.A.N. Potosi 0:03:18 3:41:17 2:52:40 6:37:15 0:01:34
3 40 NAJAR, Gonzalo Sub 19 Salta 0:03:17 3:48:02 2:51:46 6:43:05 0:07:24
4 53 ZURITA, Gilver Elite C.A.N. Potosi 0:03:20 3:48:02 2:51:52 6:43:14 0:07:33
5 2 GALLARDO, Horacio Elite Glas Casa Real 0:03:11 3:48:02 2:52:25 6:43:38 0:07:57
6 12 LUZA, Ronald Elite Inca Arequipa 0:03:29 3:48:02 2:52:15 6:43:46 0:08:05
7 95 ROJAS, Alexis Master Pio Rico 0:03:30 3:48:02 2:52:18 6:43:50 0:08:09
8 13 TICA, Wilder Elite Inca Arequipa 0:03:30 3:48:02 2:52:24 6:43:56 0:08:15
9 39 JUCHANI, Wilber Sub 23 Energisol 0:03:38 3:48:02 2:52:18 6:43:58 0:08:17
10 4 DAVALOS, Alvaro Sub 23 Glas Casa Real 0:03:26 3:48:13 2:52:21 6:44:00 0:08:19
CLASIFICACION POR EQUIPOS
HASTA LA SEGUNDA ETAPA
Cls. Equipo Prologo 1ra. Etapa 2da. Etapa Tiempo Diferencia
1 PIO RICO 0:10:02 11:16:34 8:37:41 20:04:17 0:00:00
2 C. A. NACIONAL POTOSI 0:10:18 11:17:58 8:37:29 20:05:45 0:01:28
3 GLAS CASA REAL 0:10:00 11:28:04 8:37:15 20:15:19 0:11:02
4 SALTA COMPETICION 0:09:54 11:36:02 8:43:35 20:29:31 0:25:14
5 SELECCION YACUIBA 0:10:13 11:31:40 8:56:29 20:38:22 0:34:05
6 ENERGYSOL 0:11:03 11:40:45 8:50:25 20:42:13 0:37:56
7 Z¨SPORT 0:10:53 11:47:58 8:50:01 20:48:52 0:44:35
8 A.M.C. VIACHA 0:10:51 11:54:51 8:50:48 20:56:30 0:52:13
9 ASOC. DPTAL. TARIJA 0:10:30 12:10:01 8:52:33 21:13:04 1:08:47
10 SELECCIÓN SANTA CRUZ 0:11:05 11:59:30 9:04:20 21:14:55 1:10:38

No hay comentarios:

Publicar un comentario