10 mayo 2011

Clasificación Final después de 9 rondas del VII Sudamericano de Ajedrez

La clasificación final luego de la disputa de las partidas correspondientes a las 9 Rondas del VII Campeonato Sudamericano quedo de la siguiente manera:

CATEGORÍA VASRTONES:

Rk. Nombre FED Elo Pts. Prog. Buch.

1.-IM-PEREZ PONSA Federico ARG 2468 7.0 38.0 46.0

2.-FM-KRYSA Leandro ARG 2357 7.0 34.5 46.0

3.-LATORRE Matías PAR 2197 6.5 32.5 42.5

4.-BASSAN Remo VEN 2337 6.5 31.5 45.0

5.-FM-ABDALLA Luiz G. BRA 2289 5.0 26.0 48.5

6.-FM-BARROS Raúl Junior COL 2111 5.0 26.0 46.0

7.-DELGADILLO Adonay BOL 2216 4.5 24.5 42.0

8.-MONROY G Javier A BOL 2161 4.5 22.0 42.5

9.-FM RUIZ C Joshua D COL 2164 4.5 22.0 39.5

10.-FM VÁZQUEZ Guillermo PAR 2199 4.5 21.5 42.0

11.-MENDOZA Rodrigo BOL 2084 4.5 19.5 31.0

12.-CM ARIAS Pablo BOL 2080 4.5 19.0 31.0

13.-MEDRANO Mario BOL 2057 3.0 17.0 34.5

14.-ORO Renan BOL 1803 3.0 16.0 36.0

15.-CELIS Kevin BOL 2055 2.0 10.0 35.5

CATEGORÍA DAMAS:

Rk. Nombre FED Elo Pts. Prog. Buch-

1.-WFM-TERAO Juliana Sayumi BRA 2169 7.5 38.0 43.5

2.-WFM-ALIAGA F. Ingrid Y PER 2157 7.0 36.5 41.5

3.-WFM-ROMERO E. Abigail ECU 2062 6.0 32.5 43.0

4.-WIM-HEREDIA S. Carla ECU 2071 6.0 31.0 42.0

5.-WFM-PACHON Adriana COL 1976 6.0 25.0 40.0

6.-WIM-CORDERO Daniela BOL 2058 5.5 26.0 42.5

7.-WIM-ESTRADA Lucia BOL 2035 4.5 23.0 46.0

8.-MENDOZA Samanta BOL 1806 4.5 21.0 32.5

9.- ARDUZ MURILLO Valeria BOL 0 4.0 22.5 41.5

10.-CORO Soledad BOL 1911 4.0 22.0 44.0

11.-PRADO Alexandra BOL 1823 3.5 14.0 33.5

12.- PÉREZ Dalila PAR 1715 3.5 14.5 34.0

13.-VALDEZ Carlita BOL 0 1.0 9.0 43.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario